23.8 นิ้วทั้งหมดในคอมพิวเตอร์พีซีเดสก์ท็อปเดียวโปรเซสเซอร์ Intel Core I3/I5/i7 เป็นตัวเลือกหน้าจอสัมผัส HD แบบเต็มรูปแบบ Win11
ราคาโรงงาน 15.6 นิ้ว 1080p Mini HD Portable Monitor พร้อมแท่นวางเดสก์ท็อปสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
Wholesale 10.51 นิ้ว Android 4G แท็บเล็ตพีซีพร้อมที่เก็บ 8GB และ 256GB
คอมพิวเตอร์ออลอินวันขนาด 23.8 นิ้ว I5-14400 Windows
แล็ปท็อปหน้าจอคู่ขนาด 16 นิ้ว Corem 17-1260F| รูปร่าง | ขนาด: | 173.1*241.1*9.4 | |
| เครื่องประดับ | ข้อมูลจำเพาะของจอแอลซีดี: | 10.1 นิ้ว, 1920*1200 FHD/MIPI 50PIN หน้าจอ Sharp 2K | |
| ข้อมูลจำเพาะของทีพี: | 10 พิน ความละเอียด G+G、COB (IC: 3670) | ||
| กล้อง: | RAM+ROM: 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB พร้อมแฟลชเสริมภายนอก | ||
| จำนวนปุ่ม: | ปุ่มทางกายภาพ 4 ปุ่ม: ปุ่มปรับระดับเสียง + -, ปุ่มสลับเครื่อง, ปุ่มรีเซ็ต; | ||
| ความจุของแบตเตอรี่: | 6000-7000mAh (ความจุที่ได้รับการประเมินอย่างสูงของแบตเตอรี่ 3.0) | ||
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ: | เครื่องชาร์จ USB 5V/2A | ||
| อินเตอร์เฟซกระแสตรง | เลขที่ | ||
| ข้อมูลจำเพาะของหูฟัง: | หูฟัง Apple ขนาด 3.5 มม. (คำจำกัดความอินเทอร์เฟซ L-R-G-M) | ||
| สายข้อมูล: | ไมโคร USB 5 พิน | ||
| แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์: | ซีพียู:MT6797(X20) จีพียู:T880 780MHz |
โปรเซสเซอร์ Deca-core 64 บิต, A72 2.1GHz สองตัว, A53 1.85GHz สี่ตัว, A53 2.1GHz สี่ตัว GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| แกะ: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| ย่านความถี่: | หกโหมด | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| ซิมการ์ด: | ซิมการ์ดคู่ | รองรับการโทร 2G/3G/4G | |
| ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G: GPRS คลาส 12/EDGEE |
|
| ไวไฟ: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| บลูทู ธ: | บลูทูธ 4.2, VoLTE | ||
| อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซ USB | ไมโคร USB 5 พิน ความเร็ว 2.0 | |
| ช่องเสียบหูฟัง | อินเทอร์เฟซหูฟัง Apple ขนาด 3.5 มม | ||
| กำลังชาร์จ | ไมโคร USB 5 พิน | ||
| หน่วยความจำขยาย | บัตร TF | ||
| คุณสมบัติ | เซ็นเซอร์: | จีเซ็นเซอร์ | |
| จีพีเอส | ระบบนำทาง GPS, เทคโนโลยี A-GPS, ระบบนำทาง GLONASS, ระบบนำทาง BeiDou | ||
| เอฟเอ็ม | สนับสนุน | ||
| โอทีจี | ใช่ | ||
| ปุ่มรีเซ็ต | ใช่ | ||
| ไฟแสดงการชาร์จ | เลขที่ | ||
| ผู้พูด | 1524 วิทยากร | ||
| ไมค์ | ใช่ | ||
| หูฟัง | เลขที่ | ||
| การสั่นสะเทือน | ใช่ | ||
| แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์: | ระบบปฏิบัติการ Android 8.0-8.1GMS | ||
| สไตล์อินเทอร์เฟซ | |||
| ภาษา | รองรับหลายภาษา | ||
| ป้อนข้อมูล | ซอฟท์คีย์บอร์ดมาตรฐานของ Android (รองรับวิธีการป้อนข้อมูลด้วยลายมือของบริษัทอื่น / รองรับฮาร์ดคีย์บอร์ดภายนอก) | ||
| เสียง: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (ต้องการใบอนุญาต:AAC, WMA) | ||
| วิดีโอ: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,เว็บเอ็ม | ||
| การสื่อสาร | การโทรออก, SMS, รายชื่อติดต่อ | ||
| อินเทอร์เน็ต | อีเมล, Gmail, เบราว์เซอร์, Google Talk, Play Store, ดาวน์โหลด | ||
| ความบันเทิง | เครื่องเล่น เพลง กล้องคมชัดเป็นพิเศษ | ||
| เครื่องมือ | ปฏิทิน, นาฬิกา, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องคิดเลข, การตั้งค่า, ตัวจัดการไฟล์, ค้นหา, การตั้งค่า Flash Player | ||
| แอปพลิเคชัน GMS (ตัวเลือก) | (ค้นหาโดย Google)、(ค้นหาด้วยเสียง)、Gmail(ซิงค์ผู้ติดต่อ)、(ซิงค์ปฏิทิน)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、YouTube、(Google Play)、Google | ||




10.1 นิ้ว MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว MT6739 CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว SC9832 CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10 นิ้ว 4G LTE Android แท็บเล็ต MTK6797 Android10 1920x1200 หน้าจอ IPS 4G RAM 64GB ROM โทรศัพท์แท็บเล็ต