23.8 นิ้วทั้งหมดในคอมพิวเตอร์พีซีเดสก์ท็อปเดียวโปรเซสเซอร์ Intel Core I3/I5/i7 เป็นตัวเลือกหน้าจอสัมผัส HD แบบเต็มรูปแบบ Win11
ราคาโรงงาน 15.6 นิ้ว 1080p Mini HD Portable Monitor พร้อมแท่นวางเดสก์ท็อปสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
Wholesale 10.51 นิ้ว Android 4G แท็บเล็ตพีซีพร้อมที่เก็บ 8GB และ 256GB
คอมพิวเตอร์ออลอินวันขนาด 23.8 นิ้ว I5-14400 Windows
แล็ปท็อปหน้าจอคู่ขนาด 16 นิ้ว Corem 17-1260F
| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | การปฐมนิเทศเริ่มต้น | ภาพเหมือน |
| ขนาด | 241.2*160.1*8.3 มม. | |
| จอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 10.1 '' |
| ความละเอียดหน้าจอ | incell 800*1280 ips | |
| แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่โพลิเมอร์ลิเธียมไอออน |
| ความจุ | 3.7V/5000mAH | |
| ความอดทน | 4-6 ชั่วโมง | |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ซีพียู | พิมพ์ | A523 octa core ARM Cortex-A55@1.8GHz + E906 RISC-V@200MHz |
| GPU | พิมพ์ | Mal มี G57 MC1 2EE |
| มัลติมีเดีย (การถอดรหัสฮาร์ดแวร์) |
ผู้ชมภาพถ่าย | BMP, JPG, GIF, PNG |
| รูปแบบวิดีโอ | รองรับ H.265 Video Decoder 4K@30fps, H.264 Decoder 4K@30fps, VP9 Decoder 720p@30fps H.264 Video Encoder 1080p@60fps mjpeg/jpeg baseline encoder 4k@15fps |
|
| รูปแบบเสียง | Mp3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (ต้องการใบอนุญาต) | |
| ราม | ความจุ | 4GB |
| ROM Flash | ความจุ | 128GB |
| กล้อง | ด้านหน้า | 5MP |
| หลัง | 13MP | |
| ลำโพง | ขนาด | ลำโพง8Ω/1W ในตัว x 2 |
| G-sensor | ในตัว | เซ็นเซอร์เร่งความเร็วแรงโน้มถ่วง |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| wifi | โมดูล wifi | Allwinner XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| เครือข่ายอีเธอร์เน็ต | มินิ USB สลับเป็นเครือข่ายอีเธอร์เน็ต | ซึ่งสนับสนุน |
| การกำหนดค่าอินเตอร์เฟส: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ซ็อกเก็ตการ์ดหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายนอก | รองรับ SDHC/SDXC |
| อินเตอร์เฟส USB | สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูล | USB OTG |
| แจ็คหูฟัง | เพลง | ∮แจ็คหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. |
| คีย์บอร์ด | อุปกรณ์อินพุต | การสนับสนุนแบบมีสาย / ไร้สาย |
| หนู | อุปกรณ์อินพุต | การสนับสนุนแบบมีสาย / ไร้สาย |
| อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| หูฟังขนาด 3.5 นิ้ว | การกำหนดค่ามาตรฐาน | หูฟังสเตอริโอมาตรฐาน |
| อะแดปเตอร์พลังงาน | การกำหนดค่ามาตรฐาน | 5V/2A |
| สายเคเบิลข้อมูล USB | การกำหนดค่ามาตรฐาน | เชื่อมต่อกับพีซี |
| สายแพทช์ USB | การกำหนดค่ามาตรฐาน | otg เป็นโฮสต์ |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ระบบปฏิบัติการ | เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ | Andriod 13 |
| ภาษา | การสนับสนุนภาษาหลายภาษา | |
| แฟลช | Flash รองรับการถอดรหัสฮาร์ดแวร์, Flash 11 | |
| html9 | การสนับสนุน | |
| ซอฟต์แวร์ระบบ | อีเมล | อีเมล |
| เบราว์เซอร์ | เบราว์เซอร์ | |
| เครื่องคิดเลข | เครื่องคิดเลข | |
| ปฏิทิน | ปฏิทิน | |
| นาฬิกา | นาฬิกา | |
| ค้นหา | ค้นหา | |
| แกลลอรี่ | แกลลอรี่ | |
| การดาวน์โหลด | การดาวน์โหลด | |
| กล้อง | กล้อง | |
| ดนตรี | ดนตรี | |
| ผู้เล่นภาพยนตร์ | ผู้เล่นภาพยนตร์ | |
| FileBrowser | FileBrowser | |
| วิธีการ | วิธีการ | |
| การตั้งค่า | การตั้งค่า | |






