พารามิเตอร์ (ข้อมูลจำเพาะ)
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |||
รูปร่าง | ขนาด: | 173.1*241.1*9.4 | |
เครื่องประดับ | ข้อมูลจำเพาะของจอแอลซีดี: | 10.1 นิ้ว, 1920*1200 ไอพีเอส | |
ข้อมูลจำเพาะของทีพี: | 5 ไพนต์, ความละเอียด G+P, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
กล้อง: | ด้านหน้า 2M/ ด้านหลัง 5MAF รองรับ ด้านหน้า 5M/ ด้านหลัง 8M/13MAF พร้อมแฟลชเสริมภายนอก | ||
จำนวนปุ่ม: | ปุ่มทางกายภาพ 4 ปุ่ม: ปุ่มปรับระดับเสียง + -, ปุ่มสลับเครื่อง, ปุ่มรีเซ็ต; | ||
ความจุของแบตเตอรี่: | 8000mAh (ความจุที่ได้รับการประเมินอย่างสูงของแบตเตอรี่ 3.0) | ||
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ: | เครื่องชาร์จ USB 5V/2A | ||
อินเตอร์เฟซดีซี | เลขที่ | ||
ข้อมูลจำเพาะของหูฟัง: | หูฟัง Apple ขนาด 3.5 มม. (คำจำกัดความอินเทอร์เฟซ L-R-G-M) | ||
สายข้อมูล: | ไมโคร USB 5 พิน | ||
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ | |||
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์: | ซีพียู:MT6797(X20) จีพียู:T880 780MHz |
โปรเซสเซอร์ 10-core 64 บิต, A72 2.1GHz สองตัว, A53 1.85GHz สี่ตัว, A53 1.4GHz สี่ตัว GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
แกะ: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
ย่านความถี่: | หกโหมด | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
ซิมการ์ด: | ซิมการ์ดคู่ | รองรับการโทร 2G\3G | |
ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล: | 4G: TDD LTE FDD LTE , VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G: GPRS คลาส 12/EDGEE |
|
ไวไฟ: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
บลูทู ธ: | บลูทูธ 4.2, VoLTE | ||
อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซ USB | ไมโคร USB 5 พิน ความเร็ว 2.0 | |
ช่องเสียบหูฟัง | อินเทอร์เฟซหูฟัง Apple ขนาด 3.5 มม | ||
กำลังชาร์จ | ไมโคร USB 5 พิน | ||
หน่วยความจำขยาย | บัตร TF | ||
คุณสมบัติ | เซ็นเซอร์: | จีเซ็นเซอร์ | |
จีพีเอส | ระบบนำทาง GPS, เทคโนโลยี A-GPS, ระบบนำทาง GLONASS, ระบบนำทาง BeiDou | ||
เอฟเอ็ม | สนับสนุน | ||
โอทีจี | ใช่ | ||
ปุ่มรีเซ็ต | ใช่ | ||
ไฟแสดงการชาร์จ | เลขที่ | ||
ผู้พูด | 1524 วิทยากร | ||
ไมค์ | ใช่ | ||
หูฟัง | เลขที่ | ||
การสั่นสะเทือน | ใช่ | ||
ข้อมูลจำเพาะของซอฟต์แวร์ | |||
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์: | แอนดรอยด์ 10 | ||
สไตล์อินเทอร์เฟซ | |||
ภาษา | รองรับหลายภาษา | ||
ป้อนข้อมูล | ซอฟท์คีย์บอร์ด Andriod มาตรฐาน (รองรับวิธีการป้อนข้อมูลด้วยลายมือของบุคคลที่สาม / รองรับฮาร์ดคีย์บอร์ดภายนอก) | ||
เสียง: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (ต้องการใบอนุญาต:AAC, WMA) | ||
วิดีโอ: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,เว็บเอ็ม | ||
รายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | |||
การสื่อสาร | การโทรออก, SMS, รายชื่อติดต่อ | ||
อินเทอร์เน็ต | อีเมล, Gmail, เบราว์เซอร์, Google Talk, Play Store, ดาวน์โหลด | ||
ความบันเทิง | เครื่องเล่น เพลง กล้องคมชัดเป็นพิเศษ | ||
เครื่องมือ | ปฏิทิน, นาฬิกา, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องคิดเลข, การตั้งค่า, ตัวจัดการไฟล์, ค้นหา, การตั้งค่า Flash Player |
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
ส่งมอบ, จัดส่ง และการเสิร์ฟ
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณเป็นโรงงานหรือไม่? คุณจัดหาผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง?
A: ใช่ เราเป็นโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์มานานกว่า 10 ปี เราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์บนแล็ปท็อปและแท็บเล็ตพีซี
ถาม: ได้ไหม พิมพ์โลโก้ของลูกค้าลงบนผลิตภัณฑ์หรือไม่ และอุปทาน แพคเกจที่กำหนดเอง ?
ตอบ: ได้ ยินดีต้อนรับคำสั่งซื้อ OEM / ODM ขั้นต่ำของเรา คือ 1,000 ชิ้น เราสามารถเพิ่มโลโก้ของคุณลงบนผลิตภัณฑ์ได้ รวมคำสั่งตัวอย่างฟรี เราจัดหาบริการที่กำหนดเอง
ถาม: นานแค่ไหน คุณจะตอบกลับการสอบถามของเราหรือไม่?
ตอบ: เราให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โปรด โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา คำถามของคุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 5 ชั่วโมง. หากเร่งด่วน โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล Skype Wechat ฯลฯ วันทำการธุรกิจ: ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์
ถามฉันสามารถสั่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้หรือไม่?
ก. ใช่! ยินดีต้อนรับสั่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ คุณภาพและฟังก์ชั่นก่อนสั่งซื้อจำนวนมาก ค่าธรรมเนียมตัวอย่างจะได้รับคืนมา คำสั่งซื้อจำนวนมากครั้งต่อไปของคุณ