23.8 นิ้วทั้งหมดในคอมพิวเตอร์พีซีเดสก์ท็อปเดียวโปรเซสเซอร์ Intel Core I3/I5/i7 เป็นตัวเลือกหน้าจอสัมผัส HD แบบเต็มรูปแบบ Win11
ราคาโรงงาน 15.6 นิ้ว 1080p Mini HD Portable Monitor พร้อมแท่นวางเดสก์ท็อปสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
Wholesale 10.51 นิ้ว Android 4G แท็บเล็ตพีซีพร้อมที่เก็บ 8GB และ 256GB
คอมพิวเตอร์ออลอินวันขนาด 23.8 นิ้ว I5-14400 Windows
แล็ปท็อปหน้าจอคู่ขนาด 16 นิ้ว Corem 17-1260F
| แสดง | ขนาดหน้าจอ | 14 นิ้ว |
| ประเภทแผง | ไอพีเอส | |
| ปณิธาน | 1920*1080 | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| แสงไฟ | W-LED | |
| ความสว่างสูงสุดของหน้าจอ | 250cd/m2 | |
| ตัดกัน | 1,000:1 | |
| โทนสี | 45% | |
| ขว้าง | 0.1611(ส)x0.1611(วี)มม | |
| เวลาตอบสนอง | 30ms | |
| มุมมอง | ชม:89°,วี:89°(CR≥10) | |
| อินเทอร์เฟซ | ประเภท-C | 1920x1080@60Hz |
| ประเภท-C 2 | ใช่ (เปิดปิดเท่านั้น) | |
| ปริมาณ | วิทยากร | เลขที่ |
| พลัง | ปกติ | ≤15วัตต์ |
| สแตนด์บาย | ≤4วัตต์ | |
| ป้อนข้อมูล | กระแสตรง 5V 2A | |
| สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | 5 ℃-40 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 10%-70% | |
| ทางกายภาพ | ขนาดเครื่อง (มม.) | 360x221x29มม |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | ประมาณ 1.49กก | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์(กล่องจดหมาย)(มิลลิเมตร) | 430*307*108มม | |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.) | ประมาณ 3.13 กก | |
| ปริมาณต่อลัง (หน่วย) | 5 ยูนิต | |
| ขนาดกล่อง (มม.) | 59*45*34 ซม | |
| น้ำหนักกล่อง (กก.) | ประมาณ 16.7 กก | |
| เครื่องประดับ | สาย USB-C ถึง USB-C | 1 ชิ้น |
| 2 สาย USB-A ถึง USB-C | 1 ชิ้น | |
| สายเคเบิล Type-C OTG | 1 ชิ้น | |
| เครื่องอ่านการ์ด | 1 ชิ้น | |
| บัตร TF | 1 ชิ้น | |
| หมวกป้องกัน | 6 ชิ้น | |
| กระเป๋าถือ | 1 ชิ้น | |
| คู่มือการใช้งาน | 1 ชิ้น | |
| รองรับระบบปฏิบัติการ | หน้าต่าง | ใช่ |
| แมคโอเอส | ใช่ |











