พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ |
|||
รูปร่าง | ขนาด: | 240.8*167.5*8.7มม | |
เครื่องประดับ | ข้อมูลจำเพาะของจอแอลซีดี: | 10.1 นิ้ว, 10.1 นิ้ว 1200*1920 IPS | |
ข้อมูลจำเพาะของทีพี: | 5 พิน ความละเอียด G+P、COB (IC: 3670) | ||
กล้อง: | ด้านหน้า 2.0+5.0MP | ||
จำนวนปุ่ม: | ปุ่มทางกายภาพ 4 ปุ่ม: ปุ่มปรับระดับเสียง + -, ปุ่มสลับเครื่อง, ปุ่มรีเซ็ต; | ||
ความจุของแบตเตอรี่: | 6000mAh | ||
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ: | เครื่องชาร์จ USB 5V/2A | ||
อินเตอร์เฟซกระแสตรง | เลขที่ | ||
ข้อมูลจำเพาะของหูฟัง: | หูฟัง Apple ขนาด 3.5 มม. (คำจำกัดความอินเทอร์เฟซ L-R-G-M) | ||
สายข้อมูล: | ไมโคร USB 5 พิน | ||
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ |
|||
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์: | สเปรดตรัม SC9863A | สเปรดตรัม SC9863A CortexTM A55 MP8, 1.6Ghz | |
แกะ: | DDR3+EMMC5.1 | 2GB+32GB/4GB+64GB | |
ย่านความถี่: | ห้าโหมด | การสนับสนุน: GSM:(B2/B3/B5/B8 );WCDMA:(B1/B2/B5/B8 );TD-SCDMA:(B34/B39) LTE-TDD:(B38/B39/B40/B41); LTE-FDD:(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28) |
|
ซิมการ์ด: | ซิมการ์ดคู่ | รองรับการโทร 2G/3G/4G | |
ข้อมูล | ลิงค์ข้อมูล: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G: GPRS คลาส 12/EDGEE |
|
ไวไฟ: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
บลูทู ธ: | บลูทูธ 4.2, VoLTE | ||
อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซ USB | ไมโคร USB 5 พิน ความเร็ว 2.0 | |
ช่องเสียบหูฟัง | อินเทอร์เฟซหูฟัง Apple ขนาด 3.5 มม | ||
กำลังชาร์จ | ไมโคร USB 5 พิน | ||
หน่วยความจำขยาย | บัตร TF | ||
คุณสมบัติ | เซ็นเซอร์: | จีเซ็นเซอร์ | |
จีพีเอส | ระบบนำทาง GPS, เทคโนโลยี A-GPS, ระบบนำทาง GLONASS, ระบบนำทาง BeiDou | ||
เอฟเอ็ม | สนับสนุน | ||
โอทีจี | ใช่ | ||
ปุ่มรีเซ็ต | ใช่ | ||
ไฟแสดงการชาร์จ | เลขที่ | ||
ผู้พูด | 1524 วิทยากร | ||
ไมค์ | ใช่ | ||
หูฟัง | เลขที่ | ||
การสั่นสะเทือน | ใช่ | ||
ข้อมูลจำเพาะของซอฟต์แวร์ |
|||
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์: | ระบบปฏิบัติการ Android 8.1 - Android 9.0 GMS | ||
สไตล์อินเทอร์เฟซ | |||
ภาษา | รองรับหลายภาษา | ||
ป้อนข้อมูล | คีย์บอร์ดนุ่มมาตรฐานของ Android (รองรับวิธีการป้อนข้อมูลด้วยลายมือของบุคคลที่สาม / รองรับฮาร์ดคีย์บอร์ดภายนอก) |
||
เสียง: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (ต้องการใบอนุญาต:AAC, WMA) | ||
วิดีโอ: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,เว็บเอ็ม | ||
รายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | |||
การสื่อสาร | การโทรออก, SMS, รายชื่อติดต่อ | ||
อินเทอร์เน็ต | อีเมล, Gmail, เบราว์เซอร์, Google Talk, Play Store, ดาวน์โหลด | ||
ความบันเทิง | เครื่องเล่น เพลง กล้องคมชัดเป็นพิเศษ | ||
เครื่องมือ | ปฏิทิน, นาฬิกา, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องคิดเลข, การตั้งค่า, ตัวจัดการไฟล์, ค้นหา, การตั้งค่า Flash Player |
||
แอปพลิเคชัน GMS (ตัวเลือก) | (ค้นหาโดย Google)、(ค้นหาด้วยเสียง)、Gmail (ซิงค์ผู้ติดต่อ)、 (ซิงค์ปฏิทิน)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、YouTube、(Google Play)、Google |