ข้อมูลเฉพาะ | K8 4G 8'' แปดคอร์ |
ขนาด | 198*118*9มม |
ระบบปฏิบัติการ | กูเกิล แอนดรอยด์ 6.0-7.0-8.0-8.1 |
ซีพียู | MT6753 ARM Cortex-A53, โปรเซสเซอร์ octa-core 64 บิต 1.5GHz |
จีพียู | มาลี-T720MP3,450MHz, 22.9Gflops |
แกะ | 1GB/2GB/3GB |
รอม | 8GB/16GB/32GB |
ความถี่ | จีเอสเอ็ม B2/3/5/8 WCDMA B1/2/5 ทีดีเอส B34/39 LTE-FDD B1/3/7/60 LTE-TDD B38/39/40/41 |
หน้าจอ | 8 นิ้ว |
ปณิธาน | 1280*800ไอพีเอส/1920*1200ไอพีเอส |
แผงสัมผัส | แผงสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ (5 pionts) |
จีพียู | มาลี-T720mp2 450MHZ OpenGL ES2.0 |
ฉัน/โอ | 1 * USB 2.0 OTG รองรับดิสก์ U คีย์บอร์ด เมาส์ |
1 * การ์ด TF สูงสุด 32GB | |
1 * ไมค์ รองรับการโทร | |
วิทยากร | 8Ω/1วัตต์*1 |
ไมค์ | บิวท์อิน |
อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 802.11b/g/n |
ข้อมูล | รองรับ LTE FDD/TDD R9 Cat4 DC-HSPA+ 42/11Mbps พร้อม RxD TD-SCDMA/EDGE |
คุณสมบัติ | |
G-เซนเซอร์ | สนับสนุน |
กล้อง | ด้านหน้า 0.3MP/2.0MP, ด้านหลัง 2.0MP/5.0MP |
ไฟฉาย | สนับสนุน |
จีพีเอส | สนับสนุน |
บลูทู ธ | รองรับ 4.0 |
เอฟเอ็ม | สนับสนุน |
เซ็นเซอร์วัดแสงและความใกล้ชิด | สนับสนุน |
วีดีโอ | รองรับ MP4、3GP、AVI ฯลฯ 1080P 30FPS |
เสียง | รองรับ MP3, MP2, OGG, AAC, M4A, AMR, FLAC, APE, MAV |
รูปภาพ | JPG, BMP, PNG ฯลฯ |
อีบุ๊ค 3 มิติ | TXT, PDF, WORD, EXCEL, พาวเวอร์พอยต์ |
แบตเตอรี่ | 3.7V/4000 Li-แบตเตอรี่ |
เวลาสแตนด์บาย | Wifi 4.5H ,พูดคุย>15H (ตามการทำงาน) |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง | อินพุต: AC100-240V.50-60HZ เอาต์พุต: DC5V 1.5A |
ซอฟต์แวร์ | |
ระบบ | ตัวติดตั้ง APK |
การตั้งค่าระบบ | |
Google Maps | |
เวลาทั่วโลก | |
เว็บ | เบราว์เซอร์ -ChromeLite |
ตลาดกูเกิ้ล | |
อีเมล | |
Gmail | |
Google พูดคุย | |
การสื่อสาร | ขอบ |
ฉันเป็นมิตร | |
คิวคิว มินิ | |
สวัสดี เอ็มเอสเอ็น | |
ไฟล์ | WORD, EXCEL, พาวเวอร์พอยต์, PDF, TXT |
เครื่องมือ | ปฏิทิน |
นาฬิกาปลุก | |
เครื่องคิดเลข | |
บันทึก | |
สภาพอากาศ + นาฬิกา | |
แผนที่ | แผนที่ของกูเกิล |
อีบุ๊ค | PDF/TXT/DOC/EXCEL |
ปฏิทิน | สนับสนุน |
วิธีการป้อนข้อมูล | ค่าเริ่มต้นอินพุต Android มาตรฐาน |
ความบันเทิง | แกลเลอรี่ 3 มิติ |
ดนตรี | |
ยูทูป | |
คนอื่น |