23.8 นิ้วทั้งหมดในคอมพิวเตอร์พีซีเดสก์ท็อปเดียวโปรเซสเซอร์ Intel Core I3/I5/i7 เป็นตัวเลือกหน้าจอสัมผัส HD แบบเต็มรูปแบบ Win11
ราคาโรงงาน 15.6 นิ้ว 1080p Mini HD Portable Monitor พร้อมแท่นวางเดสก์ท็อปสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
Wholesale 10.51 นิ้ว Android 4G แท็บเล็ตพีซีพร้อมที่เก็บ 8GB และ 256GB
คอมพิวเตอร์ออลอินวันขนาด 23.8 นิ้ว I5-14400 Windows
แล็ปท็อปหน้าจอคู่ขนาด 16 นิ้ว Corem 17-1260F| รูปร่าง | ขนาด: | 240.8*167.5*8.7มม | |
| เครื่องประดับ | ข้อมูลจำเพาะของจอแอลซีดี: | หน้าจอ 10 นิ้ว 1200*1920 MIPI IPS | |
| ข้อมูลจำเพาะของทีพี: | พี+จี 5 จุด | ||
| กล้อง: | 2 M (0.3 M) ก่อนความเข้ากันได้ก่อน/หลัง 5 M พร้อมแฟลชเพื่อปิดไฟ | ||
| หมายเลขสำคัญ: | 3:เปิด/ปิด, ระดับเสียง +/-, บ้าน, หลัก | ||
| ความจุของแบตเตอรี่: | 4500mAh | ||
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ: | เครื่องชาร์จ USB 5V/2A | ||
| ข้อมูลจำเพาะของชุดหูฟัง: | 3.5 มม. LRGM | ||
| สายเคเบิล: | ไมโคร USB 5 พิน | ||
| แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์: | MT6582M | ควอดคอร์ 1.3GHz, GSM/WCDMA | |
| หน่วยความจำ: | 1GB DDR3+16GB EMMC | 1Gb DDR3+16GB (ตัวเลือก 32GB)EMMC | |
| คลื่นความถี่: | ระบบ GSM/WCDMA | ความถี่ GSM: 850/900/1800/1900MH รองรับคลื่นความถี่ WCDMA: 2100/1900/850MHz หรือ 2100/1900/900MHz หรือ2100/850MHz หรือ2100/900MHz หรือ1900/850MHz |
|
| ซิม: | ซิมการ์ดคู่ | รองรับซิมการ์ดมาตรฐาน 4g โทรออกด้านข้าง) | |
| เคเบิล | ลิงค์ข้อมูล: | 3G:HSPA+ , HSDPA 21M, HSUPA 5.76M, GPRS คลาส 12 / EDGE; 2G: GPRS คลาส 12/EDGE |
|
| ไวไฟ: | มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n | ||
| บลูทูธ 4.0 | สนับสนุน | ||
| อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซ USB | ไมโคร USB 5 พิน ความเร็ว 2.0 | |
| ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 มม. (ซ้าย-ขวา) | ||
| กำลังชาร์จ | ไมโคร USB 5 พิน | ||
| การทำงาน | เซนเซอร์: | จีเซ็นเซอร์ | |
| เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | ไม่จำเป็น | ||
| จีพีเอส | สนับสนุน | ||
| เอฟเอ็ม | สนับสนุน | ||
| โอทีจี | สนับสนุน | ||
| ผู้พูด | การสนับสนุน (แตรคู่ไม่จำเป็น) | ||
| ไมค์ | สนับสนุน | ||
| การสั่นสะเทือน | สนับสนุน | ||
| แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์: | แอนดรอยด์ 6.0 | ||
| รูปแบบอินเทอร์เฟซ | |||
| ภาษา | รองรับหลายภาษา | ||
| วิธีการป้อนข้อมูล | แป้นพิมพ์นุ่มมาตรฐานของ Android (รองรับการเขียนด้วยลายมือของบุคคลที่สาม/รองรับแป้นพิมพ์แข็งภายนอก) | ||
| เสียง: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (ต้องการใบอนุญาต:AAC, WMA) | ||
| วิดีโอ: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI, | ||
| เครือข่าย | Dial-up, SMS, รายชื่อติดต่อ | ||
| การสื่อสาร | อีเมล, Gamil, เบราว์เซอร์, Google Talk, Play store, ดาวน์โหลดเนื้อหา | ||
| ความบันเทิง | เครื่องเล่น เพลง และกล้องคมชัดสุดๆ | ||
| เครื่องมือ | ปฏิทิน นาฬิกา เครื่องบันทึก เครื่องคิดเลข การตั้งค่า ตัวจัดการไฟล์ ค้นหา การตั้งค่า Flash Player | ||
| GMS (ตัวเลือก) | การค้นหาของ Google、การค้นหาด้วยเสียง、Gmail、การซิงค์ผู้ติดต่อ、การซิงค์ปฏิทิน、GTalk、Google Maps、Street View、YouTube、Google Play、Google+ | ||




10.1 นิ้ว MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว MT6739 CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว SC9832 CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10 นิ้ว 4G LTE Android แท็บเล็ต MTK6797 Android10 1920x1200 หน้าจอ IPS 4G RAM 64GB ROM โทรศัพท์แท็บเล็ต