23.8 นิ้วทั้งหมดในคอมพิวเตอร์พีซีเดสก์ท็อปเดียวโปรเซสเซอร์ Intel Core I3/I5/i7 เป็นตัวเลือกหน้าจอสัมผัส HD แบบเต็มรูปแบบ Win11
ราคาโรงงาน 15.6 นิ้ว 1080p Mini HD Portable Monitor พร้อมแท่นวางเดสก์ท็อปสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
Wholesale 10.51 นิ้ว Android 4G แท็บเล็ตพีซีพร้อมที่เก็บ 8GB และ 256GB
คอมพิวเตอร์ออลอินวันขนาด 23.8 นิ้ว I5-14400 Windows
แล็ปท็อปหน้าจอคู่ขนาด 16 นิ้ว Corem 17-1260F| ลักษณะสินค้า | ประเภทสินค้า | บาร์ |
| มิติ | 198*118*9มม | |
| น้ำหนักสุทธิ | จะแจ้งภายหลัง | |
| จอแอลซีดี | ขนาดจอแอลซีดี | 8 นิ้ว (TFT) |
| ความละเอียดจอแอลซีดี | แผง IPS 1280*800 | |
| ทีพี | แผงสัมผัส | ความจุ TP,P+G,สัมผัส 5 จุด |
| ปุ่มเสมือน | เลขที่ | |
| แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ |
| ความกะทัดรัด | 3.7V/4000mAh 130*83*3.0มม | |
| ระยะเวลาการบิน | เวลารอรับสาย: ประมาณ 186H เวลาสนทนา: ประมาณ 4H, 4-8 ชั่วโมงพร้อม wifi | |
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: |
||
| ซีพียู | พิมพ์ | SC9832 ควอดคอร์ A53 1.4GHz, GSM/WCDMA/LTE |
| ความถี่ | 1.4GHz | |
| งานฝีมือ | 28 นาโนเมตร | |
| จีพียู | พิมพ์ | ขนาดเล็ก 720 MP1 |
| ความถี่ | 450เมกะเฮิร์ตซ์ | |
| การถอดรหัสฮาร์ดแวร์ | รูปถ่าย | รองรับ BMP/JPG/GIF ฯลฯ |
| รูปแบบวิดีโอ | รองรับ 3GP/MP4 ฯลฯ | |
| รูปแบบเสียง | รองรับ OGG/MP3/AAC/AV-3/ฯลฯ | |
| พื้นที่จัดเก็บ | แรม+รอม | 1GB+16GB /2GB+16GB/2GB+32GB |
| พื้นที่เก็บข้อมูลแบบขยาย | สูงสุด 32GB | |
| กล้อง | ด้านหน้า | 0.3MP/2.0 ล้านพิกเซล MIPI 1 เลน |
| หลัง | 2.0MP/5.0Mega พิกเซล MIPI 2 เลน | |
| วิทยากร | ภายใน | 8Ω/0.8W *1 |
| ผู้รับ | ภายใน | 32Ω/10มิลลิวัตต์ *1 |
| ไมค์ | ภายใน | ใช่ |
| เซนเซอร์ | G_เซ็นเซอร์ | ใช่ |
| เซนเซอร์ตรวจจับแสง | ใช่ | |
| พร็อกซีเซ็นเซอร์ | ใช่ | |
| จีพีเอส | ภายใน | ใช่ GPS A-GPS |
| นำ | ไฟแสดงสถานะ | เลขที่ |
| ตัวบ่งชี้การชาร์จ | เลขที่ | |
| ตัวบ่งชี้เครือข่าย | เลขที่ | |
| ตัวบ่งชี้หม้อแปลง | เลขที่ | |
การเชื่อมต่อเครือข่าย: |
||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | ใช่ WIFI 802.11a/b/g/n+BT 4.0 |
| เอฟเอ็ม | เอฟเอ็ม | ใช่ ต้องการหูฟัง |
| แอลทีที | 4จี | แบนด์ LTE-FDD 1/3/7/20 |
| มาตรฐาน 3จี /ความถี่ |
3จี | HSPA/UMTS 900/2100เมกะเฮิร์ตซ์ |
| จีเอสเอ็ม | GSM/GPRS850/900/1800/1900เมกะเฮิร์ตซ์ | |
| อีเทอร์เน็ต | ยูเอสบีเป็น RJ45 | เลขที่ |
| บลูทู ธ | 4.0 | ใช่ |
| 3.0+เอชเอส | ใช่ | |
| 2.1+อีดีอาร์ | ใช่ | |
การกำหนดค่าอินพุต/โอ: |
||
| ปุ่ม | ปุ่มทางกายภาพ | ใช่, กำลังไฟ // โวล +; โวล - / รีเซ็ต |
| ปุ่มเสมือน | ใช่ | |
| ทีเอฟ | พื้นที่เก็บข้อมูลแบบขยาย | ใช่ |
| ยูเอสบี | ไมโคร USB OTG รองรับการชาร์จ | |
| เสียงออก | หูฟัง | ∮3.5 มม. ช่องเสียบหูฟัง CTIA |
| ช่องเสียบการ์ด USIM | WCDMA/GSM | ช่องใส่ซิมมาตรฐาน |
| จีเอสเอ็ม | สล็อตมินิซิม | |
| ป้อนข้อมูล | ยูเอสบี | ใช่ MicroUSB เป็น USB |
| บีที | ใช่ | |
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: |
||
| พิมพ์ | รายการ | คำอธิบาย |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0-7.0-8.1-9.0-10.0 อมยิ้ม | |
| ภาษา | รองรับหลายภาษา: จีน, อังกฤษ, สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี ฯลฯ |
|
| แฟลช | สนับสนุน | |
| HTML5 | สนับสนุน | |
| โลโก้บูต | ใช่ โลโก้ ไดนามิก หรือแบบคงที่ | |
| แอป | (อีเมล) | อีเมล์ v4.1 |
| (เบราว์เซอร์) | เบราว์เซอร์ v4.1.1 | |
| (เครื่องคิดเลข) | เครื่องคิดเลข v4.1.1 | |
| (ปฏิทิน) | ปฏิทิน v4.1.1 | |
| (นาฬิกา) | นาฬิกา v2.0.3 | |
| (ค้นหา) | ค้นหา v4.1.1 | |
| (แกลเลอรี่) | แกลเลอรี่ v1.1.4000 | |
| (ดาวน์โหลด) | ดาวน์โหลดเวอร์ชัน 4.1.1 | |
| (กล้อง) | กล้อง v1 | |
| (ดนตรี) | เพลง v4.1.1 | |
| (เครื่องเล่นภาพยนตร์) | มูวี่เพลเยอร์ V1.73 | |
| (ไฟล์เบราว์เซอร์) | ไฟล์เบราว์เซอร์ v4.0 | |
| (ตัวติดตั้งแอพ) | โปรแกรมติดตั้งแอป v1.0 | |
| (การตั้งค่า) | การตั้งค่า V4.1.1 | |
| แอป | ezPDF ReaderV1.0.16.0 | ไม่จำเป็น |
| เวอร์ชัน 1.6.5 | ไม่จำเป็น | |
| NSEBookReaderV1.0 | ไม่จำเป็น | |
| วัสดุ | เอบีเอส | |
| เคสแท็บเล็ต | หนัง | |
10.1 นิ้ว MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว MT6739 CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10.1 นิ้ว SC9832 CPU Android 4G LTE แท็บเล็ตพีซี
10 นิ้ว 4G LTE Android แท็บเล็ต MTK6797 Android10 1920x1200 หน้าจอ IPS 4G RAM 64GB ROM โทรศัพท์แท็บเล็ต